Planowane jest uruchomienie następujących programów:
Program | Alokacja | Operator |
---|---|---|
Rozwój przedsiębiorczości i innowacje | 85 mln euro | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
Rozwój lokalny | 100 mln euro | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju |
Badania | 110 mln euro | Narodowe Centrum Nauki |
Edukacja | 20 mln euro | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji |
Środowisko, energia i zmiany klimatu | 140 mln euro | Ministerstwo Środowiska |
Kultura | 75 mln euro | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
Zdrowie | 20 mln euro | Ministerstwo Zdrowia |
Sprawiedliwość | 70 mln euro | Ministerstwo Sprawiedliwości |
Sprawy wewnętrzne | 20 mln euro | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji |
Społeczeństwo obywatelskie | 53 mln euro | zarządzanie Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli |
Dialog społeczny – godna praca | 6,12 mln euro | Innovation Norway |
Fundusz Współpracy Dwustronnej | 16,19 mln euro | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju |
Dodatkowo będzie wdrażana Pomoc Techniczna. |