Z naszego województwa dofinansowanie w łącznej kwocie 49 992,13 zł otrzymały następujące jednostki samorządu terytorialnego:
| LP | Nazwa wnioskodawcy | Nazwa programu | kwota dofinansowania | 
|---|---|---|---|
| 1 | Gmina Słupsk | Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Słupsk na lata 2018-2022 | 6 376,67 zł | 
| 
 2. | Powiat Kartuski | Program profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2017-2019 | 12 865,92 zł | 
| 3. | Gmina Kobylnica | Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020 | 7 912,54 zł | 
| 4. | Gmina Kobylnica | Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020 | 964,94 zł | 
| 5. | Powiat Tczewski | Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego | 21 872,06 zł | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
